自动跟踪定位射流灭火系统产品参数:
| 名称 | 自动跟踪定位射流灭火装置 |
| 外观展示 Appearance | ![]() |
| 额定流量 | 30L/s |
| 额定工作压力 | 0.9MPa |
| 最大工作压力 | 1.0MPa |
| 安装高度 | 6-22m |
| 最大保护半径 | 55m |
| 接口法兰 | DN80 |
| 工作电压 | 85-220VAC |
| 待机功耗 | 1W |
| 最大功耗 | 75W |
| 通讯方式 | RS485 |
| 定位时间 | ≤30s |
| 环境温度 | -10-55° |
| 水平旋转角度 | ≥360° |
| 垂直旋转角度 | ≥90° |
| 外形尺寸 | 680mm×350mm×400mm |
自动跟踪定位射流灭火系统安装接线:






红外火焰探测器
图像型火灾探测器
ZDMS0.6/5s智能消防水炮
ZDMS0.9/20s大空间消防水炮
ZDMS0.6/10s自动消防水炮
PSKD40电控消防水炮
PSKD30/Ex防爆消防水炮
高空智能水炮
自动定位射流灭火装置
自动寻的灭火装置